2024年度,我校师生在基础学科竞赛中累计获得市级及以上奖项151项,同比增长55%。数理教学部共计获奖88项,体育教学部共计获奖63项,其中学生获奖61项、教师获奖2项;获奖数量上再创新高。
一、数理类学科竞赛
2024年度,由基础教学学院数理教学部的肖业亮、严维军、王玉君等带队指导学生参加了美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM)、高教社杯全国大学生数学建模竞赛、辽宁省数学建模竞赛、东北三省数学建模联赛、第十五届全国大学生数学竞赛、辽宁省大学生物理实验竞赛、全国大学生物理实验竞赛、第十届全国大学生统计建模大赛比赛中,共获得87项奖项,包括获得国际级二等奖2项、国际级三等奖2项、国家级二等奖8项、国家级三等奖12项、国家级优秀奖4项、省级一等奖9项、省级二等奖12项、省级三等奖29项和省级优秀奖9项。
![]()
二、体育类学科竞赛
2024年度,基础教学学院体育教学部在各类武术散打及体育赛事中再创佳绩,展现了卓越的竞技水平和团队实力。由王海和杨洪岭带队参加的第七届全国大学生武术散打锦标赛中,荣获国家级二等奖1项;由王海和刘嘉诚带队参加的第五届辽宁省大学生武术散打锦标赛中,获得省级第一名2项、第二名2项、第三名3项;在全国武术短兵联赛(东北赛区)中,夺得省级第一名8项、第二名2项、第三名6项及第五名8项。此外,在新兴体育项目中我院同样表现亮眼。在王海和李冬老师带队参加的2024年辽宁省学生飞盘锦标赛中,分别夺得省级第二名1项和省级第七名1项的成绩;在卢志慧老师带队参加的“ARRONAX阿伦纳斯杯”2024大连市匹克球运动协会团体赛(高校组)比赛中获得市级第六名。这些荣誉不仅体现了体育教学部的指导水平,也展示了师生们的拼搏精神和团队合作能力。
![]()
由王海、杨洪岭、林胜波、李冬等指导学生参加的辽宁省“体育+”大学生创新创业大赛和、辽宁省学生身体素质提升创新创业大赛和辽宁省智慧体育大学生创新创业大赛中,共获得省级奖项18项,其中省级特等奖5项、省级一等奖5项、省级二等奖5项、省级三等奖3项。以上赛事均由辽宁省教育厅主办,在体育学科领域中具有一定的影响力。
三、其他类学科竞赛
由林胜波指导学生带队参加的中国国际大学生创新大赛、第三届辽宁省大学生智能技术应用大赛、辽宁省第五届智能制造科普创意创新大赛、第十四届全国大学生红色旅游创意策划大赛几项赛事中,共获得省级以上奖项4项,其中省级二等奖3项、省级铜奖1项。由李天竹和卢志慧老师指导学生参加的第五届辽宁省大学生农业经济建模大赛中,分别获得省级二等奖1项和省级三等奖1项的成绩。
四、基础教学学院教师竞赛获奖
由王海、唐戎戎带队指导参加的辽宁省教育厅主办,沈阳师范大学承办的2024年辽宁省体育教师教学技能大赛中,刘嘉诚获得了二等奖,卢志慧获得了三等奖。此次大赛省内百余所高校的教师参加,旨在强化培养体育教师课堂教学技能,同时激励广大教师在竞赛中以赛促教,以点带面,不断提升个人综合素质。
![]()
在此,向基础教学学院各位指导教师及获奖学生表示热烈的祝贺!也希望基础教学学院教师们能砥砺深耕、笃行致远!
附表:
| 2024年基础学院学科竞赛师生获奖信息统计表 | |||||||||
| 序号 | 获奖姓名 | 获奖单位 | 奖项 | 赛事名称 | 竞赛类别 | 赛事级别 | 团队或个人 | 指导教师 | |
| 1 | 曾颖宏 | 智能22003 | 国际级二等奖 | 美国大学生数学建模竞赛(MCM/ICM) | A | 国际级 | 团队 | 肖业亮 | |
| 王佳一 | 供应链22001 | ||||||||
| 牛元圻 | 健康服务22001 | ||||||||
| 2 | 吴冰珩 | 智能医学22002 | 国际级二等奖 | A | 国际级 | 团队 | 孙睿 | ||
| 郭锴夫 | 软件22009 | ||||||||
| 朱禹澎 | 信息22007 | ||||||||
| 3 | 曾颖宏 | 智能22003 | 国际级三等奖 | A | 国际级 | 团队 | 王玉君 | ||
| 王佳一 | 供应链22001 | ||||||||
| 牛元圻 | 健康服务22001 | ||||||||
| 4 | 汤佳文 | 电子22004 | 国际级三等奖 | A | 国际级 | 团队 | 于家斌 | ||
| 安学宇 | 电子22003 | ||||||||
| 于海 | 电子22005 | ||||||||
| 5 | 莫乃浩 | 集成电路22003 | 省级二等奖 | 2024年(第十届)全国大学生统计建模大赛 | A | 省级 | 团队 | 王玉君 | |
| 张岳军 | 集成电路22001 | ||||||||
| 肖子扬 | 集成电路22004 | ||||||||
| 6 | 孙境 | 电子22004 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 陈南希 | 电子22004 | ||||||||
| 谭子越 | 电子23001 | ||||||||
| 7 | 张翔昱 | 物联网23004 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 赵仓梅 | ||
| 魏楚文 | 物联网23004 | ||||||||
| 郭雨林 | 物联网23005 | ||||||||
| 8 | 朱墨 | 大数据22002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 王欣 | ||
| 黄越 | 供应链22001 | ||||||||
| 李玉涛 | 大数据22002 | ||||||||
| 9 | 王相奇 | 物联网23003 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 勇旭 | ||
| 吴坤奕 | 物联网23003 | ||||||||
| 刘哲硕 | 物联网23003 | ||||||||
| 10 | 周弘利 | 数据科学21002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 肖业亮 | ||
| 沈鑫悦 | 软件21003 | ||||||||
| 陈勇君 | 软件21003 | ||||||||
| 11 | 李泽瑞 | 数据科学22002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 严维军 | ||
| 王凯 | 计算机22009 | ||||||||
| 杨竣棋 | 数据科学22002 | ||||||||
| 12 | 马煦桐 | 微电子22002 | 省级一等奖 | 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | A | 省级 | 团队 | 王欣 | |
| 魏川子 | 微电子22002 | ||||||||
| 蒯丽君 | 微电子22002 | ||||||||
| 13 | 郭雨林 | 物联网23005 | 省级一等奖 | A | 省级 | 团队 | 王玉君 | ||
| 吴坤奕 | 物联网23003 | ||||||||
| 王相奇 | 物联网23003 | ||||||||
| 14 | 曾颖宏 | 智能22003 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 肖业亮 | ||
| 王佳一 | 供应链22001 | ||||||||
| 牛元圻 | 健康服务22001 | ||||||||
| 15 | 周锦树 | 集成电路23004 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 和振华 | ||
| 孙郑寒 | 集成电路23004 | ||||||||
| 赵禹哲 | 集成电路23004 | ||||||||
| 16 | 杜康 | 计算机22004 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 王欣 | ||
| 张镈镟 | 计算机22001 | ||||||||
| 陈冠宇 | 计算机22002 | ||||||||
| 17 | 胡宽 | 计算机21009 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 肖业亮 | ||
| 邬思炎 | 计算机21009 | ||||||||
| 杨阳 | 计算机21009 | ||||||||
| 18 | 千昊正 | 信息23006 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 肖业亮 | ||
| 王嘉奇 | 信息23006 | ||||||||
| 姜玄 | 大数据23002 | ||||||||
| 19 | 刘晓源 | 网络23004 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 严维军 | ||
| 杨世伟 | 网络23004 | ||||||||
| 张家贺 | 网络23004 | ||||||||
| 20 | 邢松 | 人工智能22001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 肖业亮 | ||
| 张磊 | 大数据22002 | ||||||||
| 刘哲序 | 人工智能22002 | ||||||||
| 21 | 巴若楠 | 计算机22004 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 乔文博 | 软件22006 | ||||||||
| 李玉涛 | 大数据22002 | ||||||||
| 22 | 巴若楠 | 计算机22004 | 省级一等奖 | 辽宁省数学建模竞赛 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | |
| 李玉涛 | 大数据22002 | ||||||||
| 乔文博 | 软件22006 | ||||||||
| 23 | 姜喆睿 | 软件22006 | 省级一等奖 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 兰天 | 软件22006 | ||||||||
| 伍祚源 | 软件22006 | ||||||||
| 24 | 千昊正 | 信息23006 | 省级一等奖 | A | 省级 | 团队 | 孙睿 | ||
| 姜玄 | 大数据23002 | ||||||||
| 陈磊 | 大数据23002 | ||||||||
| 25 | 郭雨林 | 物联网23005 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 严维军 | ||
| 吴坤奕 | 物联网23003 | ||||||||
| 王相奇 | 物联网23003 | ||||||||
| 26 | 耿天嘉 | 大数据22001 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 王玉君 | ||
| 杜晟玮 | 计算机22003 | ||||||||
| 李昊 | 计算机22003 | ||||||||
| 27 | 杜康 | 计算机22004 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 王欣 | ||
| 许鹏博 | 大数据20002 | ||||||||
| 张镈镟 | 计算机22001 | ||||||||
| 28 | 张一鸣 | 计算机23002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 赵仓梅 | ||
| 卢展鹏 | 计算机23002 | ||||||||
| 赵春洋 | 计算机23001 | ||||||||
| 29 | 乐昌 | 数技23005 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 勇旭 | ||
| 赵越 | 通信23001 | ||||||||
| 朱涵瑜 | 数技23005 | ||||||||
| 30 | 周弋尊 | 通信23002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 孙睿 | ||
| 周琴 | 通信23002 | ||||||||
| 张学鹏 | 通信23003 | ||||||||
| 31 | 白闪硕 | 软件22008 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 张冉 | 软件22007 | ||||||||
| 周霖 | 软件22007 | ||||||||
| 32 | 金桐羽 | 计算机23007 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 赵仓梅 | ||
| 孙艳凤 | 计算机23007 | ||||||||
| 蒋佳莹 | 计算机23007 | ||||||||
| 33 | 邢松 | 人工智能22001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 王欣 | ||
| 刘哲序 | 人工智能22002 | ||||||||
| 王婉婷 | 人工智能22002 | ||||||||
| 34 | 薛世哲 | 人工智能23001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 夏文磊 | 人工智能23001 | ||||||||
| 安健 | 人工智能23001 | ||||||||
| 35 | 姜喆睿 | 软件22006 | 省级一等奖 | 东北三省数学建模联赛 | B | 省级 | 团队 | 李天竹 | |
| 伍祚源 | 软件22006 | ||||||||
| 兰天 | 软件22006 | ||||||||
| 36 | 付啸天 | 计算机23007 | 省级一等奖 | B | 省级 | 团队 | 赵仓梅 | ||
| 胡杰迪 | 计算机23010 | ||||||||
| 郑锦鹏 | 人力23001 | ||||||||
| 37 | 郭雨林 | 物联网23005 | 省级一等奖 | B | 省级 | 团队 | 严维军 | ||
| 吴坤奕 | 物联网23003 | ||||||||
| 王相奇 | 物联网23003 | ||||||||
| 38 | 董家德 | 微电子23003 | 省级一等奖 | B | 省级 | 团队 | 于家斌 | ||
| 景越 | 微电子23001 | ||||||||
| 周渤淏 | 信息22007 | ||||||||
| 39 | 侯智文 | 智能23003 | 省级二等奖 | B | 省级 | 团队 | 孙睿 | ||
| 卢心怡 | 智能23003 | ||||||||
| 徐浩博 | 集成电路23005 | ||||||||
| 40 | 方清湍 | 集成电路22005 | 省级二等奖 | B | 省级 | 团队 | 王玉君 | ||
| 牛文迪 | 集成电路22004 | ||||||||
| 栾凤 | 俄语22001 | ||||||||
| 41 | 尹诗迪 | 软件22007 | 省级二等奖 | B | 省级 | 团队 | 和振华 | ||
| 董奕涵 | 医疗产品22001 | ||||||||
| 姜欣雅 | 医疗产品22002 | ||||||||
| 42 | 乔文博 | 软件22006 | 省级三等奖 | B | 省级 | 团队 | 李天竹 | ||
| 李玉涛 | 大数据22002 | ||||||||
| 李艺康 | 医学信息22001 | ||||||||
| 43 | 乐昌 | 数技23005 | 省级三等奖 | B | 省级 | 团队 | 勇旭 | ||
| 赵越 | 通信23001 | ||||||||
| 孙靓坤 | 数技23006 | ||||||||
| 44 | 李佳起 | 集成电路21005 | 国家级二等奖 | 第十五届全国大学生数学竞赛 | A | 国家级 | 个人 | 陈昊 | |
| 45 | 肖璇 | 电子22002 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 李延玲 | ||
| 46 | 万嘉庆 | 人工智能20001 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 肖业亮 | ||
| 47 | 肖泽榕 | 软件20007 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 严维军 | ||
| 48 | 陈豪 | 微电子20001 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 孙睿 | ||
| 49 | 郭锴夫 | 软件22009 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 和振华 | ||
| 50 | 刘懿昊 | 通信22004 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 王欣 | ||
| 51 | 潘智阳 | 微电子21001 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 赵仓梅 | ||
| 52 | 黄清波 | 软件21010 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 李天竹 | ||
| 53 | 张博 | 人工智能21001 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 张黎丽 | ||
| 54 | 孙鹏祥 | 智能22001 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 于家斌 | ||
| 55 | 褚婉君 | 虚拟现实22001 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 勇旭 | ||
| 56 | 郭浩南 | 人工智能20002 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 韩志芳 | ||
| 57 | 忻蕾 | 网络22004 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 陈昊 | ||
| 58 | 苗鹤龄 | 数据科学22001 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 李延玲 | ||
| 59 | 程文凯 | 数据科学22004 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 肖业亮 | ||
| 60 | 李航州 | 网络21004 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 严维军 | ||
| 61 | 赵桐昊 | 医学信息22002 | 国家级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 和振华 | ||
| 62 | 沈鑫悦 | 软件21003 | 省级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 孙睿 | ||
| 63 | 郭宇晨 | 微电子22003 | 省级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 王欣 | ||
| 64 | 朱禹澎 | 信息22007 | 国家级二等奖 | A | 国家级 | 个人 | 李延玲 | ||
| 65 | 王瑶 | 供应链管22001 | 省级三等奖 | A | 国家级 | 个人 | 李天竹 | ||
| 66 | 郭明皓 | 物联网21006 | 省级二等奖 | 2023辽宁省大学生物理实验竞赛 | A | 省级 | 团队 | 刘玉丽,王宇航 | |
| 张舒峰 | 集成电路22002 | ||||||||
| 刘航瑀 | 集成电路22003 | ||||||||
| 67 | 黄君 | 微电子21001 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,王慧慧 | ||
| 文永波 | 微电子20003 | ||||||||
| 张锡来 | 微电子20002 | ||||||||
| 68 | 马磊 | 通信21001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,刘玉丽 | ||
| 白晶华 | 通信21001 | ||||||||
| 69 | 肖子扬 | 集成电路22004 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李向南,李乔敏 | ||
| 张岳军 | 集成电路22001 | ||||||||
| 莫乃浩 | 集成电路22003 | ||||||||
| 70 | 黄吉煜 | 集成电路22003 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李向南,李乔敏 | ||
| 汪柄全 | 集成电路22003 | ||||||||
| 王秦睿 | 集成电路22003 | ||||||||
| 71 | 柴智 | 集成电路20003 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,王慧慧 | ||
| 邱政博 | 集成电路20003 | ||||||||
| 72 | 强文清 | 机器人21001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 李向南,李乔敏 | ||
| 张兴华 | 机器人21002 | ||||||||
| 73 | 王镔 | 集成电路21002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 刘玉丽,李乔敏 | ||
| 孙树泽 | 集成电路21002 | ||||||||
| 李宏斌 | 集成电路21002 | ||||||||
| 74 | 姬雅峰 | 通信21002 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,刘玉丽 | ||
| 佟博涵 | 通信21002 | ||||||||
| 杨家豪 | 通信21002 | ||||||||
| 75 | 燕方舟 | 微电子21002 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李向南,李乔敏 | ||
| 李江 | 微电子21001 | ||||||||
| 杨升宁 | 微电子21002 | ||||||||
| 76 | 王宇豪 | 智能21002 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 刘玉丽,李乔敏 | ||
| 王奥琪 | 智能21002 | ||||||||
| 朱嘉恒 | 智能21002 | ||||||||
| 77 | 白乃亦 | 通信21003 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 于潇 | ||
| 张姝婷 | 通信21003 | ||||||||
| 78 | 马天舒 | 通信21002 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,刘玉丽 | ||
| 刘悦 | 通信21002 | ||||||||
| 任炫羲 | 通信21002 | ||||||||
| 79 | 张祎 | 通信21003 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,刘玉丽 | ||
| 王婧如 | 通信21003 | ||||||||
| 80 | 孙英雯 | 智能21004 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 刘玉丽,李乔敏 | ||
| 王乃山 | 智能21004 | ||||||||
| 周泓旭 | 智能21004 | ||||||||
| 81 | 王涛 | 通信21001 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李乔敏,刘玉丽 | ||
| 魏同正 | 通信21003 | ||||||||
| 王涛 | 通信21003 | ||||||||
| 82 | 范钫瑞 | 微电子21003 | 省级优秀奖 | A | 省级 | 团队 | 李向南,李乔敏 | ||
| 陈华 | 微电子21003 | ||||||||
| 王冠尧 | 微电子21003 | ||||||||
| 83 | 贾余德 | 微电子20003 | 国家级三等奖 | 2023全国大学生物理实验竞赛 | A | 国家级 | 团队 | 李乔敏 | |
| 张锡来 | 微电子20002 | ||||||||
| 文永波 | 微电子20003 | ||||||||
| 徐安彤 | 微电子20002 | ||||||||
| 田兴 | 微电子20001 | ||||||||
| 84 | 王宇豪 | 智能21002 | 国家级优秀奖 | A | 国家级 | 团队 | 刘玉丽,李乔敏 | ||
| 王奥琪 | 智能21002 | ||||||||
| 朱嘉恒 | 智能21002 | ||||||||
| 85 | 马磊 | 通信21001 | 国家级优秀奖 | A | 国家级 | 团队 | 李乔敏 | ||
| 白晶华 | 通信21001 | ||||||||
| 张祎 | 通信21003 | ||||||||
| 86 | 王镔 | 集成电路21002 | 国家级优秀奖 | A | 国家级 | 团队 | 刘玉丽,李乔敏 | ||
| 孙树泽 | 集成电路21002 | ||||||||
| 李宏斌 | 集成电路21002 | ||||||||
| 87 | 马天舒 | 通信21002 | 国家级优秀奖 | A | 国家级 | 团队 | 李乔敏 | ||
| 刘悦 | 通信21002 | ||||||||
| 任炫羲 | 通信21002 | ||||||||
| 88 | 戴一诺 | 人力21003 | 国家级二等奖 | 全国大学生武术散打锦标赛 | A | 国家级 | 个人 | 杨洪岭 | |
| 89 | 李雨姗 | 商务22101 | 省级第一名 | 2024年第五届辽宁省大学生武术散打锦标赛 | A | 省级 | 个人 | 刘嘉诚 | |
| 90 | 宋学海 | 商务23102 | 省级第一名 | ||||||
| 91 | 孙荣烨 | 财务22002 | 省级第二名 | ||||||
| 92 | 苏航宇 | 智医23003 | 省级第二名 | ||||||
| 93 | 周俊睿 | 通信23003 | 省级第三名 | ||||||
| 94 | 左睿涵 | 供应链23002 | 省级第三名 | ||||||
| 95 | 张瑞帆 | 通信23004 | 省级第三名 | ||||||
| 96 | 李雨姗 | 商务22101 | 省级第一名 | 2024年全国武术短兵联赛(东北赛区) | A | 省级 | 个人 | 刘嘉诚 | |
| 97 | 赵芮祥 | 计算机23103 | 省级第一名 | ||||||
| 98 | 董浩洋 | 软件23107 | 省级第一名 | ||||||
| 99 | 宋伟杰 | 物联网23005 | 省级第一名 | ||||||
| 100 | 陈浩 | 通信23002 | 省级第一名 | ||||||
| 101 | 董丰瑞 | 日语23003 | 省级第一名 | ||||||
| 102 | 孙荣烨 | 财务22002 | 省级第一名 | ||||||
| 103 | 张瑞帆 | 通信23004 | 省级第一名 | ||||||
| 104 | 崔广龙 | 机器人22001 | 省级第二名 | ||||||
| 105 | 庞涵予 | 软件23601 | 省级第二名 | ||||||
| 106 | 宋学海 | 商务23102 | 省级第三名 | ||||||
| 107 | 黄圣航 | 通信23003 | 省级第三名 | ||||||
| 108 | 张宇彤 | 商务英语23004 | 省级第三名 | ||||||
| 109 | 张申 | 医学信息22001 | 省级第三名 | ||||||
| 110 | 夏鸣威 | 日语23004 | 省级第三名 | ||||||
| 111 | 刘津睿 | 通信23003 | 省级第三名 | ||||||
| 112 | 周俊睿 | 通信23003 | 省级第五名 | ||||||
| 113 | 吴宇杰 | 集成23003 | 省级第五名 | ||||||
| 114 | 王喜来 | 集成23005 | 省级第五名 | ||||||
| 115 | 王玮昊 | 通信23004 | 省级第五名 | ||||||
| 116 | 左睿涵 | 供应链23002 | 省级第五名 | ||||||
| 117 | 苏航宇 | 智医23003 | 省级第五名 | ||||||
| 118 | 张文杰 | 网络23004 | 省级第五名 | ||||||
| 119 | 杨三立 | 数技23008 | 省级第五名 | ||||||
| 120 | 龙玺睿 | 大数据23103 | 省级第二名 | 2024年辽宁省学生飞盘锦标赛 | A | 省级 | 团队 | 李冬,张杨 | |
| 柴欣 | 人工智能23101 | ||||||||
| 张会东 | 计算机22102 | ||||||||
| 邵亦超 | 人工智能23102 | ||||||||
| 何晓伟 | 大数据23103 | ||||||||
| 杨靖懿 | 人工智能23102 | ||||||||
| 刘济源 | 人工智能23102 | ||||||||
| 杨千平 | 软件技术22103 | ||||||||
| 武千琪 | 软件技术22103 | ||||||||
| 李文博 | 计算机22102 | ||||||||
| 张蒲然 | 大数据23103 | ||||||||
| 葛思彤 | 人工智能23102 | ||||||||
| 121 | 李超然 | 日语21002 | 省级第七名 | A | 省级 | 团队 | 李冬,刘嘉诚 | ||
| 张乃欣 | 数据科学22003 | ||||||||
| 冯星豫 | 数据科学22003 | ||||||||
| 邓皓峰 | 网络工程23003 | ||||||||
| 蒋鑫 | 数据科学22003 | ||||||||
| 娄众磊 | 软件23009 | ||||||||
| 任悦 | 软件23009 | ||||||||
| 李鹏聪 | 数据科学22004 | ||||||||
| 彭嘉奕 | 数据科学22004 | ||||||||
| 唐鹏为 | 电子22002 | ||||||||
| 122 | 田殊睿 | 商务英语23004 | 省级特等奖 | 2024年辽宁省第五届身体素质提升创新创业大赛 | A | 省级 | 个人 | 李冬 | |
| 123 | 段沂霖 | 智能23002 | 省级特等奖 | A | 省级 | 团队 | 杨洪岭,卢志慧 | ||
| 戴沂轩 | 智能23002 | ||||||||
| 刘明煜 | 智能23002 | ||||||||
| 成峰 | 智能23002 | ||||||||
| 鞠欣兰 | 智能23002 | ||||||||
| 124 | 王子鉴 | 数艺24001 | 省级一等奖 | A | 省级 | 团队 | 王海,杨洪岭 | ||
| 宫鸣 | 数艺24001 | ||||||||
| 盛天扬 | 数艺24001 | ||||||||
| 刘紫嫣 | 数艺24001 | ||||||||
| 孔繁亿 | 数艺24001 | ||||||||
| 125 | 宁勇智 | 软件23002 | 省级一等奖 | A | 省级 | 团队 | 管慧,王海 | ||
| 任彦成 | 软件23002 | ||||||||
| 刘旭 | 软件23002 | ||||||||
| 陈一航 | 软件23002 | ||||||||
| 易锡涛 | 软件23010 | ||||||||
| 126 | 郑琛嫣 | 智能24003 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 杨洪岭,刘嘉诚 | ||
| 范美琳 | 影视24001 | ||||||||
| 胡灵心 | 视觉24002 | ||||||||
| 刘译心 | 数技24008 | ||||||||
| 苑金龙 | 智能23002 | ||||||||
| 127 | 尹聪源 | 智能23002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 杨洪岭,杨宇 | ||
| 刘明煜 | 智能23002 | ||||||||
| 张雨濛 | 智能23002 | ||||||||
| 邵鑫璐 | 智能23002 | ||||||||
| 戴沂轩 | 智能23002 | ||||||||
| 128 | 成峰 | 智能23002 | 省级三等奖 | A | 省级 | 团队 | 杨洪岭,卢志慧 | ||
| 王喜来 | 智能23002 | ||||||||
| 段沂霖 | 智能23002 | ||||||||
| 刘明煜 | 智能23002 | ||||||||
| 曹聪学 | 财务23004 | ||||||||
| 129 | 封思圻 | 数艺23001 | 省级三等奖 | A | 省级 | 个人 | 李冬 | ||
| 130 | 马艺玲 | 商务英语23004 | A | 省级 | 个人 | 李冬 | |||
| 131 | 廖显琴 | 电子商务 | A | 省级 | 个人 | 李冬 | |||
| 132 | 杨彤 | 信息23003 | A | 省级 | 个人 | 李冬 | |||
| 133 | 柴俊萍 | 医学影像22002 | 省级特等奖 | 2024年第五届辽宁省大学生“体育+”创新创业大赛 | A | 省级 | 团队 | 林胜波,赛娜 | |
| 赖佳怡 | 医学影像22001 | ||||||||
| 王艺霏 | 健康服务22001 | ||||||||
| 田茉 | 日语22005 | ||||||||
| 134 | 王俣淇 | 电子商务22002 | 省级特等奖 | A | 省级 | 团队 | 林胜波,张杨 | ||
| 郭卓凡 | 电子商务23002 | ||||||||
| 宋文彬 | 电子商务22002 | ||||||||
| 张希 | 电子商务22002 | ||||||||
| 135 | 温荃 | 通信23003 | 省级特等奖 | A | 省级 | 团队 | 林胜波,王海 | ||
| 刘瑞博 | 物联网23001 | ||||||||
| 赵诗雨 | 健康服务23006 | ||||||||
| 王铮臻 | 通信23003 | ||||||||
| 钱佳琦 | 医学影像23006 | A | 省级 | 团队 | 林胜波 | ||||
| 136 | 左妞妞 | 数技22004 | 省级一等奖 | ||||||
| 黄钇雯 | 数技22004 | ||||||||
| 郭宇阳 | 数技22004 | ||||||||
| 于佳加 | 数技22004 | ||||||||
| 张宇航 | 数技22004 | ||||||||
| 137 | 张昊 | 日语22007 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 卢志慧,李冰冰 | ||
| 邢松 | 人工智能22001 | ||||||||
| 张馨文 | 日语22007 | ||||||||
| 肖重文 | 日语22007 | ||||||||
| 曹睿杰 | 数技22004 | ||||||||
| 138 | 廖显琴 | 电子商务23003 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 李冬,卢志慧 | ||
| 巴译晗 | 电子商务23003 | ||||||||
| 景淳彦 | 电子商务23003 | ||||||||
| 郑仕凤 | 日语24005 | ||||||||
| 139 | 李岩 | 计科22002 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 朱晓雨,王海 | ||
| 田浩文 | 大数据22002 | ||||||||
| 朱桐玉 | 通信22002 | ||||||||
| 140 | 王艺霏 | 健康服务22001 | 省级二等奖 | A | 省级 | 团队 | 林胜波 | ||
| 柴俊萍 | 医学影像22002 | ||||||||
| 王俣淇 | 电子商务22002 | ||||||||
| 张普曌 | 软件工程23009 | ||||||||
| 141 | 丁欣欣 | 大数据22002 | 省级一等奖 | 2024年辽宁省智慧体育大学生创新创业大赛 | A | 省级 | 团队 | 林胜波 | |
| 王艺嘉 | 大数据23002 | ||||||||
| 汤洋 | 大数据23002 | ||||||||
| 高振博 | 大数据23001 | ||||||||
| 142 | 赵诗雨 | 健康服务23001 | 省级一等奖 | 团队 | 林胜波 | ||||
| 王艺霏 | 健康服务22001 | ||||||||
| 柴俊萍 | 医学影像22002 | ||||||||
| 丁欣欣 | 大数据22002 | ||||||||
| 钱佳琦 | 医学影像23002 | ||||||||
| 143 | 李施澎 | 俄语22001 | 省级铜奖 | 中国国际大学生创新大赛 | A | 省级 | 团队 | 林胜波、崔柳、陈昊、董文良、王海、李婷婷、张美娇、唐戎戎、付立民、张海云、张杨、卢志慧、张程程、管慧 | |
| 李艳男 | 俄语22002 | ||||||||
| 柴俊萍 | 医学影像22002 | ||||||||
| 刘晟余 | 俄语22002 | ||||||||
| 丁欣欣 | 大数据22002 | ||||||||
| 刘红蕾 | 商务英语22001 | ||||||||
| 高茂洋 | 商务英语22001 | ||||||||
| 石凯凯 | 俄语22002 | ||||||||
| 田茉 | 日语22007 | ||||||||
| 张磊 | 大数据22001 | ||||||||
| 赵诗雨 | 健康服务23001 | ||||||||
| 赵鑫鑫 | 电子22001 | ||||||||
| 左妞妞 | 数技22005 | ||||||||
| 徐英伦 | 财务23004 | ||||||||
| 牛书山 | 信息23005 | ||||||||
